✓ SI LO HAY ✖ NO LO HAY
CARBON
RESISTENCIAS
1Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 10K 100K
1.2k 12Ω 120 1.2k 12k 120k
1.5Ω 15Ω 150 1.5k 15k 150k
1.8Ω 18Ω 180 1.8k 18k 180k
2.2Ω 22Ω 220 2.2k 22k 220k
2.7Ω 27Ω 270 2.7k 27k 270k
3.3Ω 33Ω 330 3.3k 33k 330k
3.9Ω 39Ω 390 3.9k 39k 390k
4.7Ω 47Ω 470 4.7k 47k 470k
5.6Ω 56Ω 560 5.6k 56k 560k
6.8Ω 68Ω 680 6.8k 68k 680k
8.2Ω 82Ω 820 8.2k 82k 820k
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

